中国质量新闻网讯 2023年4月27日,广东省江门市市场监督管理局网站发布2023年食品安全监督抽检信息通告(2023年第5号)。
据通告,江门市市场监督管理局近期组织开展餐饮环节食品安全抽检,对全市范围内餐饮环节经营的餐饮食品、食用农产品、粮食加工品、肉制品、酒类、蔬菜制品、速冻食品、调味品、糕点和食用油、油脂及其制品等10大类抽样检验664批次样品进行抽检,检验结果合格批次共653批次,不合格批次共11批次。
江门市市场监督管理局提醒广大消费者,如发现危害社会公众安全的食品及其违法行为、食品经营单位存在食品安全问题,请及时拨打举报投诉电话12345或12315。
(资料图片仅供参考)
不合格产品信息 | |||||||||||||||||
抽样 单号 | 序号 | 生产单位 | 生产单位地址 | 受检单位 | 被抽检单位地址 | 产品名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产日期 | 食品 大类 | 不合格项目/检验结果/标准值 | 食品 次亚类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ23440700608030372 | 1 | / | / | 开平市长沙万岁日式料理店 | 广东省江门市开平市长沙街道办事处开平大道1号1幢东汇城综合购物中心昌大昌超市第一层E05号铺位 | 厚切深海三文鱼刺身 | / | / | 2023-02-23 | 餐饮食品 | 菌落总数 / 72000CFU/g,140000CFU/g,140000CFU/g,110000CFU/g,150000CFU/g / n=5,c=2,m=5×10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g; 大肠菌群 / 470CFU/g,490CFU/g,490CFU/g,590CFU/g,430CFU/g / n=5,c=2,m=10CFU/g,M=10²CFU/g | 预制水产制品(自制) | 2023年第5号 | 2023/4/25 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | / |
DBJ23440700608030226ZX | 2 | / | / | 江门市育康餐饮服务有限公司 | 江门市蓬江区群华路12号8幢厂房首层左区(集体用餐加工区) | 餐盘 | / | / | 2023-02-14 | 餐饮食品 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)/0.0736mg/100cm² | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 2023年第5号 | 2023/4/25 | 江门市市场监督管理局 | 广电计量检测集团股份有限公司 | / |
DBJ23440700608030246ZX | 3 | / | / | 广东省美心思餐饮管理服务有限公司 | 江门市蓬江区宏兴路86号H幢厂房 | 餐盘 | / | / | 2023-02-14 | 餐饮食品 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)/0.0204mg/100cm² | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 2023年第5号 | 2023/4/25 | 江门市市场监督管理局 | 广电计量检测集团股份有限公司 | / |
DBJ23440700608030260ZX | 4 | / | / | 江门市丰诚餐饮管理有限公司 | 广东省江门市蓬江区白石大道26号313、319室 | 餐盘 | / | / | 2023-02-15 | 餐饮食品 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)/0.0693mg/100cm² | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 2023年第5号 | 2023/4/25 | 江门市市场监督管理局 | 广电计量检测集团股份有限公司 | / |
DBJ23440700608030556 | 5 | / | / | 江门市新培优餐饮服务有限公司 | 江门市新会区会城今和路6号 | 鸡蛋 | / | / | 2023-03-01 | 食用农产品 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)/75.1μg/kg | 鸡蛋 | 2023年第5号 | 2023/4/25 | 江门市市场监督管理局 | 广电计量检测集团股份有限公司 | / |
DBJ23440700608030558ZX | 6 | / | / | 江门市新培优餐饮服务有限公司 | 江门市新会区会城今和路6号 | 餐盘 | / | / | 2023-03-03 | 餐饮食品 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)/0.0484mg/100cm² | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 2023年第5号 | 2023/4/25 | 江门市市场监督管理局 | 广电计量检测集团股份有限公司 | / |
DBJ23440700608030974 | 7 | / | / | 鹤山醒狮烘培店 | 鹤山市沙坪新华城2号、4至12号、32至36号、39至42号、44至45号商铺其中部分(自编号:1B02-2号) | 鸡仔饼 | / | / | 2023-03-23 | 餐饮食品 | 酸价(以脂肪计)(KOH)/8.4mg/g | 糕点(自制) | 2023年第5号 | 2023/4/25 | 江门市市场监督管理局 | 广电计量检测集团股份有限公司 | / |
SBJ23440700608030679 | 8 | 汕头市龙湖区外砂粤丰副食品厂 | 汕头市龙湖区外砂富砂村 | 台山市广海镇海祥酒楼 | 台山市广海镇海港路11号 | 佳香汕头咸菜 | 250克/包 | 图形商标 | 2022-10-15 | 蔬菜制品 | 二氧化硫残留量/0.228g/kg | 酱腌菜 | 2023年第5号 | 2023/4/25 | 江门市市场监督管理局 | 广电计量检测集团股份有限公司 | / |
SBJ23440700608030734 | 9 | / | / | 恩平市横陂金冠酒楼 | 广东省江门市恩平市横陂镇横新中路4号 | 鸡蛋 | / | / | 2023-03-20 | 食用农产品 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)/356μg/kg | 鸡蛋 | 2023年第5号 | 2023/4/25 | 江门市市场监督管理局 | 广电计量检测集团股份有限公司 | / |
SBJ23440700608030757 | 10 | / | / | 开平市马冈镇新市场华兴美食城 | 开平市马冈镇莲塘村二队马冈新市场侧边“五片地”(土名) | 豇豆 | / | / | 2023-03-21 | 食用农产品 | 倍硫磷/1.20mg/kg;啶虫脒/0.574mg/kg;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐/0.0467mg/kg;噻虫嗪/0.52mg/kg | 豇豆 | 2023年第5号 | 2023/4/25 | 江门市市场监督管理局 | 广电计量检测集团股份有限公司 | / |
SBJ23440700608030819 | 11 | / | / | 恩平山泉湾温泉酒店有限公司 | 恩平市大田镇温泉街1号 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | / | 2023-03-19 | 食用农产品 | 孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和)/185μg/kg | 淡水鱼 | 2023年第5号 | 2023/4/25 | 江门市市场监督管理局 | 广电计量检测集团股份有限公司 | / |
附件1 合格产品信息.xlsx
Copyright @ 2015-2022 中国砍柴网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com