(资料图片)
中证转债指数午盘跌0.11%,报406.16点。N国力转上市首日涨30.00%,景23转债涨7.37%,超达转债涨7.28%,联创转债涨7.06%,天铁转债涨6.90%;润达转债跌4.13%,华钰转债跌3.04%,恩捷转债跌2.15%,小熊转债跌1.75%,蓝晓转02跌1.74%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
118035 | N国力转 | 130 | 30% | 国力股份 |
113669 | 景23转债 | 148.101 | 7.37% | 景旺电子 |
123187 | 超达转债 | 308.217 | 7.28% | 超达装备 |
128101 | 联创转债 | 143.028 | 7.06% | 联创电子 |
123046 | 天铁转债 | 454.311 | 6.9% | 天铁股份 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
113588 | 润达转债 | 146.72 | -4.13% | 润达医疗 |
113027 | 华钰转债 | 157.579 | -3.04% | 华钰矿业 |
128095 | 恩捷转债 | 177.189 | -2.15% | 恩捷股份 |
127069 | 小熊转债 | 160.838 | -1.75% | 小熊电器 |
123195 | 蓝晓转02 | 140.702 | -1.74% | 蓝晓科技 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
118035 | N国力转 | 130 | 30 | 国力股份 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 中国砍柴网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com