中文在线5月10日发布消息,5月9日,公司接待泰康资产等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 王京京,证券事务代表 杨帅,通过电话交流进行。
(资料图片)
调研主要内容
本次投资者关系活动的主要内容如下: 一、公司简况介绍 二、互动交流 Q:请介绍《招惹》这个IP开发的情况? A:《招惹》是公司旗下四月天小说网的作品,根据《招惹》小说改变的民国爱情悬疑剧是由公司携手腾讯视频、飞扬文化等多家出品方联合打造,公司与无糖文化联合制作,荣获全网微短剧正片有效播放霸屏…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 大家资产 | 其它 |
2 | 百年保险 | 保险资产管理公司 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 |
4 | 富国基金 | 基金管理公司 |
5 | 广发基金 | 基金管理公司 |
6 | 大成基金 | 基金管理公司 |
7 | 光大保德信 | 基金管理公司 |
8 | 长江证券 | 证券公司 |
9 | 广发证券 | 证券公司 |
10 | Prudence Investment | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中文在线近一年共接待80家机构147次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-27 | 24 | 7.62 | 23.70 | 38.41 | 7.94 | 21.75 | 36.23 |
2023-03-26 | 8 | 9.99 | 30.88 | 26.87 | 10.35 | 30.29 | 24.93 |
2022-08-29 | 55 | 0.34 | -3.62 | -5.55 | 0.68 | -1.81 | -6.08 |
2022-06-28 | 1 | 0.45 | -7.82 | -13.36 | 1.99 | -7.80 | -9.42 |
2022-06-22 | 12 | -0.09 | 0.27 | -9.26 | -1.81 | -3.26 | -12.85 |
2022-06-16 | 22 | -3.60 | -3.42 | -3.68 | -4.98 | -5.63 | -9.21 |
2022-06-01 | 12 | -2.16 | 2.75 | 11.98 | -2.32 | 0.49 | 7.90 |
2022-05-31 | 13 | -2.30 | -3.84 | -1.15 | -2.10 | -6.97 | -5.71 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月10日,TCL科技、中望软件、德赛西威、鼎阳科技、宇瞳光学、山石网科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 228 | 特定对象调研 | 2023-05-08 |
688083 | 中望软件 | 218 | 业绩说明会 | 2023-05-05 |
002920 | 德赛西威 | 175 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
688112 | 鼎阳科技 | 79 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-29 |
300790 | 宇瞳光学 | 61 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-21 |
688030 | 山石网科 | 48 | 电话会议 | 2023-05-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 中国砍柴网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com