(资料图片)
4月7日,浙江东方发布预计2023年度日常关联交易的公告。
前次日常关联交易的预计和执行情况:
序号 | 关联方 | 购买及销售商品类型 | 2022年度预计金额 | 2022年度发生金额 |
1 | 省国贸集团或其子公司 | 一般商品及原材料 | 80,000万元 | 36,383.13万元 |
2 | 中韩人寿保险有限公司 | 保险产品 | 800万元 | 129.44万元 |
3 | 永安期货股份有限公司或其子公司 | 大宗商品 | 30,000万元 | 3,566.86万元 |
序号 | 关联方 | 交易类型 | 2022年度预计金额 | 2022年度发生金额 |
1 | 省国贸集团或其子公司 | 租赁 | 1,700万元 | 496.73万元 |
序号 | 提供方 | 接受方 | 劳务类型 | 2022年度预计金额 | 2022年度发生金额 |
1 | 公司下属子公司 | 省国贸集团或其子公司 | 期货手续费 | 50万元 | 0.52万元 |
2 | 公司下属子公司 | 省国贸集团或其子公司 | 仓储物流费 | 50万元 | 0.09万元 |
3 | 省国贸集团或其子公司 | 公司及子公司 | 物业管理费 | 1,000万元 | 953.40万元 |
序号 | 交易对方 | 本公司交易方 | 交易类型 | 2022年度预计金额 | 2022年度发生金额 |
1 | 省国贸集团及其子公司 | 公司下属金融、类金融子公司 | 认购/设立信托计划/资管产品收取报酬 | 业务情况难以准确预计,最终以实际发生额计算 | 2022年新增认购规模3,600万元,2022年度公司下属金融、类金融子公司收取管理费333.05万元 |
2 | 浙江省浙商资产管理股份有限公司或其子公司 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 出让债权、信托项目受益权 | 业务规模难以准确预计,最终以实际发生额计算 | — |
3 | 浙江省浙商资产管理股份有限公司或其子公司 | 公司或下属金融、类金融子公司 | 认购私募基金份额;收购不良资产 | 业务规模难以准确预计,最终以实际发生额计算 | 浙金信托或其管理的信托计划认购浙江省浙商资产管理有限公司子公司管理私募基金份额133,688.03万元 |
4 | 浙江省浙商资产管理股份有限公司或 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 接受中介咨询等服务 | 业务规模难以准确预计,最终以实际发 | — |
其子公司 | 生额计算 |
5 | 浙江省浙商资产管理股份有限公司或其子公司 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 共同投资 | 业务规模难以准确预计,最终以实际发生额计算 | — |
6 | 浙江国贸东方房地产有限公司 | 公司下属子公司 | 代建管理费 | 项目情况难以准确预计,最终以实际发生额计算 | — |
7 | 浙江国贸东方房地产有限公司 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 信托项目监管服务 | 项目情况难以准确预计,最终以实际发生额计算 | 111.93万元 |
8 | 永安期货股份有限公司及其子公司 | 公司 | 认购资产管理产品 | 项目情况难以准确预计,最终以实际发生额计算 | 31,000万元 |
本次日常关联交易预计金额和类别:
序号 | 关联方 | 购买及销售商品类型 | 2023年度预计金额 |
1 | 省国贸集团或其子公司 | 一般商品及原材料 | 90,000万元 |
2 | 省国贸集团或其子公司 | 保险产品 | 1,000万元 |
3 | 永安期货股份有限公司或其子公司 | 大宗商品 | 52,000万元 |
序号 | 关联方 | 交易类型 | 2023年度预计金额 |
1 | 省国贸集团或其子公司 | 租金 | 1,000万元 |
序号 | 提供方 | 接受方 | 劳务类型 | 2023年度预计金额 |
1 | 公司下属子公司 | 省国贸集团或其子公司 | 期货手续费 | 50万元 |
2 | 公司下属子公司 | 省国贸集团或其子公司 | 仓储物流费 | 50万元 |
3 | 省国贸集团或其子公司 | 公司及子公司 | 物业管理费 | 500万元 |
序号 | 交易对方 | 本公司交易方 | 类型 | 2023年度预计金额 |
1 | 省国贸集团及其子公司 | 公司下属金融、类金融子公司 | 认购/设立信托计划/资管产品收取报酬 | 项目情况难以准确预计,最终以实际发生额计算 |
2 | 浙商资产或其子公司 | 浙金信托 | 出让债权、信托项目受益权、合伙企业份额等 | 项目情况难以准确预计,最终以实际发生额计算 |
3 | 浙商资产或其子公司 | 公司或下属金融、类金融子公司 | 认购、共同认购私募基金份额/合伙企业份额;收购不良资产 | 业务规模难以准确预计,最终以实际发生额计算 |
4 | 国贸东方房产 | 公司子公司 | 代建管理费 | 项目情况难以准确预计,最终以实际发生额计算 |
5 | 国贸东方房产 | 浙金信托 | 信托项目监管服务 | 项目情况难以准确预计,最终以实际发生额计算 |
6 | 永安期货或其子公司 | 公司 | 认购资产管理产品 | 项目情况难以准确预计,最终以实际发生额计算 |
公司作为一家国有上市金控平台,报告期内主要经营各项金融业务和类金融业务,主要涵盖信托、期货、人身险、财富管理、基金管理、基金投资、融资租赁等业务。