(相关资料图)
一周公开信息显示,深股通席位共现身26只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,本周上榜龙虎榜个股中,共有26只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有7只,净买入金额居前的是中兴通讯、光迅科技、金科股份,净买入金额分别为万元、万元、万元。 从本周市场表现看,沪指一周下跌%,获深股通净买入个股平均下跌%,整体跑输大盘。涨幅最大的是竞业达,本周股价累计上涨%。
本周净卖出的个股共有16只,净卖出金额居前的有华西股份、华工科技等,净卖出金额为万元、万元。
深股通专用席位一周上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | - | ||
002281 | 光迅科技 | - | ||
000656 | 金科股份 | - | ||
300093 | 金刚光伏 | - | ||
000513 | 丽珠集团 | - | ||
301316 | 慧博云通 | - | ||
003005 | 竞业达 | |||
301289 | 国缆检测 | |||
301281 | 科源制药 | |||
300169 | 天晟新材 | - | ||
002356 | 赫美集团 | - | ||
002310 | 东方园林 | - | ||
000712 | 锦龙股份 | - | ||
002349 | 精华制药 | - | ||
001308 | 康冠科技 | - | - | |
000948 | 南天信息 | - | ||
002907 | 华森制药 | - | ||
002517 | 恺英网络 | - | - | |
000006 | 深振业A | - | ||
001236 | 弘业期货 | - | - | |
002400 | 省广集团 | - | - | |
300723 | 一品红 | - | - | |
002670 | 国盛金控 | - | - | |
000719 | 中原传媒 | - | ||
000988 | 华工科技 | - | - | |
000936 | 华西股份 | - | - |
(文章来源:证券时报网)
Copyright @ 2015-2022 中国砍柴网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com