(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,莱宝高科(002106)获外资买入68.83万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有莱宝高科3465.99万股,占流通股4.92%,累计持股成本11.29元,持股亏损23.65%。
莱宝高科最近5个交易日上涨1.41%,陆股通累计净买入248.35万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价8.60元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入780.58万股,占流通盘1.11%,区间平均买入价8.43元;最近60个交易日下跌2.71%,陆股通累计净买入1326.25万股,占流通盘1.88%,区间平均买入价8.45元。
莱宝高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 3465.99万 | 4.92 | 593.88万 | 68.83万 | 11.29 |
2023-7-6 | 3397.16万 | 4.82 | 927.61万 | 107.25万 | 11.34 |
2023-7-5 | 3289.91万 | 4.67 | 284.2万 | 33.2万 | 11.43 |
2023-7-4 | 3256.71万 | 4.63 | 510.08万 | 59.41万 | 11.46 |
2023-7-3 | 3197.3万 | 4.54 | -174.34万 | -20.34万 | 11.51 |
2023-6-30 | 3217.64万 | 4.57 | 731.61万 | 86.27万 | 11.50 |
2023-6-29 | 3131.37万 | 4.45 | 1280.61万 | 152.69万 | 11.58 |
2023-6-28 | 2978.68万 | 4.23 | -32.16万 | -3.97万 | 11.74 |
2023-6-27 | 2982.65万 | 4.24 | 652.86万 | 79.43万 | 11.74 |
2023-6-26 | 2903.22万 | 4.12 | 414.56万 | 50.45万 | 11.83 |
Copyright @ 2015-2022 中国砍柴网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com