(资料图片)
2023年07月04日,宇博智业大数据预警中心数据显示,能源行业重点报价机构中,共有7家机构的多个品种价格较8周前(2023年05月09日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为14.15%。其中,河南凯捷水处理有限公司的焦炭(规格:二级冶金焦)、河北市场的燃料油(规格:型号:180CST)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为1950.00元/吨、4690.00元/吨,较8周前(2023年05月09日)分别下跌了35%、14.57%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年07月04日价格 | 2023年05月09日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
河南凯捷水处理有限公司 | 焦炭 | 二级冶金焦 | 1950.00 | 3000.00 | -35 |
河北市场 | 燃料油 | 型号:180CST | 4690.00 | 5490.00 | -14.57 |
河北市场 | 燃料油 | 型号:120CST | 4790.00 | 5590.00 | -14.31 |
舟山市场 | 燃料油 | 型号:180CST | 4800.00 | 5600.00 | -14.29 |
舟山市场 | 燃料油 | 型号:120CST | 4900.00 | 5700.00 | -14.04 |
上海市场 | 燃料油 | 型号:180CST | 4900.00 | 5600.00 | -12.5 |
上海市场 | 燃料油 | 型号:120CST | 5000.00 | 5650.00 | -11.5 |
河北邯郸炼焦煤市场 | 炼焦煤(焦煤) | 类别:焦煤 ;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 1800.00 | 2020.00 | -10.89 |
大连市场 | 燃料油 | 型号:180CST | 4950.00 | 5550.00 | -10.81 |
大连市场 | 燃料油 | 型号:120CST | 5000.00 | 5600.00 | -10.71 |
宁波市场 | 燃料油 | 型号:180CST | 5050.00 | 5650.00 | -10.62 |
宁波市场 | 燃料油 | 型号:120CST | 5100.00 | 5700.00 | -10.53 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
Copyright @ 2015-2022 中国砍柴网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com