(资料图片仅供参考)
5月25日科创50指数上涨0.98%,报收1021.72点,科创板股中,收盘上涨的有266只,下跌的有252只。
资金方面,科创板股中,5月25日融资余额环比增加的有237只,北向资金增持的有96只,两大资金同时增持的有43股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有石头科技、高测股份、珠海冠宇,增加金额分别为1208.64万元、1146.06万元、988.05万元,北向资金增持金额居前的有珠海冠宇、拓荆科技、天岳先进,增持金额分别为4211.44万元、2135.52万元、1956.33万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,5月25日股价上涨的有22只,涨幅居前的有东威科技、高测股份、珠海冠宇,分别上涨9.50%、7.81%、4.16%,跌幅居前的有新点软件、石头科技、奥普特,分别下跌2.82%、2.59%、2.07%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有12只、7只、6只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,5月25日主力资金净流入的有11只,净流入资金居前的有东威科技、海目星、珠海冠宇,分别净流入7330.97万元、2096.48万元、1872.83万元。(数据宝)
5月25日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688772 | 珠海冠宇 | 18.26 | 4.16 | 988.05 | 4211.44 |
688072 | 拓荆科技 | 392.90 | 0.27 | 290.02 | 2135.52 |
688234 | 天岳先进 | 80.92 | 4.13 | 253.32 | 1956.33 |
688002 | 睿创微纳 | 49.85 | -0.34 | 19.18 | 1356.51 |
688082 | 盛美上海 | 113.56 | 2.77 | 379.07 | 1102.26 |
688661 | 和林微纳 | 91.99 | 2.86 | 561.95 | 1004.27 |
688110 | 东芯股份 | 35.60 | -0.36 | 294.44 | 884.27 |
688697 | 纽威数控 | 26.58 | -2.03 | 34.86 | 852.94 |
688711 | 宏微科技 | 70.73 | 0.34 | 817.59 | 824.49 |
688331 | 荣昌生物 | 62.90 | -1.70 | 26.85 | 751.53 |
688262 | 国芯科技 | 55.77 | 0.78 | 304.76 | 716.91 |
688139 | 海尔生物 | 61.23 | 0.18 | 263.28 | 629.01 |
688232 | 新点软件 | 45.53 | -2.82 | 2.25 | 611.17 |
688556 | 高测股份 | 53.30 | 7.81 | 1146.06 | 602.31 |
688100 | 威胜信息 | 30.18 | -0.13 | 10.22 | 599.48 |
688089 | 嘉必优 | 30.73 | -1.66 | 64.21 | 510.71 |
688235 | 百济神州 | 145.32 | -0.61 | 44.48 | 432.40 |
688169 | 石头科技 | 310.75 | -2.59 | 1208.64 | 424.39 |
688686 | 奥普特 | 154.54 | -2.07 | 641.93 | 363.16 |
688559 | 海目星 | 46.91 | 3.92 | 816.66 | 327.68 |
688167 | 炬光科技 | 102.15 | -1.32 | 660.75 | 262.08 |
688499 | 利元亨 | 91.80 | 0.75 | 85.87 | 211.28 |
688700 | 东威科技 | 70.63 | 9.50 | 112.47 | 187.23 |
688658 | 悦康药业 | 24.62 | -1.28 | 156.19 | 171.92 |
688283 | 坤恒顺维 | 59.77 | -1.63 | 15.91 | 158.06 |
688333 | 铂力特 | 95.70 | 0.95 | 94.51 | 154.20 |
688001 | 华兴源创 | 36.17 | -1.36 | 183.83 | 133.59 |
688196 | 卓越新能 | 49.11 | -0.39 | 109.10 | 122.31 |
688239 | 航宇科技 | 68.51 | 0.56 | 24.03 | 117.31 |
688207 | 格灵深瞳 | 33.38 | 0.18 | 332.26 | 101.31 |
688087 | 英科再生 | 33.06 | -1.11 | 35.73 | 93.51 |
688776 | 国光电气 | 128.95 | -0.16 | 36.40 | 78.02 |
688050 | 爱博医疗 | 216.54 | -1.27 | 198.93 | 75.32 |
688311 | 盟升电子 | 64.65 | 1.32 | 22.83 | 64.93 |
688279 | 峰岹科技 | 85.68 | 2.18 | 935.60 | 56.22 |
688369 | 致远互联 | 73.08 | -2.04 | 157.87 | 54.42 |
688150 | 莱特光电 | 22.97 | 0.88 | 5.86 | 46.34 |
688696 | 极米科技 | 158.49 | 0.12 | 110.98 | 38.62 |
688238 | 和元生物 | 16.77 | -0.24 | 339.68 | 32.34 |
688359 | 三孚新科 | 73.35 | -1.15 | 184.63 | 26.72 |
688173 | 希荻微 | 22.54 | 1.03 | 158.41 | 25.39 |
688513 | 苑东生物 | 56.67 | 2.02 | 6.21 | 24.99 |
688660 | 电气风电 | 6.00 | 0.84 | 18.00 | 18.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright @ 2015-2022 中国砍柴网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com