(资料图片)
沪指5月30日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为4.06%、2.87%。通信行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为家用电器、食品饮料,跌幅为1.14%、1.11%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出94.61亿元,今日有5个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.87%,全天净流入资金46.89亿元,其次是传媒行业,日涨幅为4.06%,净流入资金为32.87亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金27.09亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为25.91亿元,净流出资金较多的还有电力设备、基础化工、非银金融等行业。
通信行业今日上涨2.67%,全天主力资金净流入9.43亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有92只,涨停的有6只;下跌的有32只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有61只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是中国电信,今日净流入资金3.27亿元,紧随其后的是新易盛、中际旭创,净流入资金分别为2.00亿元、1.68亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有联特科技、蜂助手、中天科技,净流出资金分别为9372.14万元、7849.73万元、7073.86万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | 3.27 | 1.51 | 32684.97 |
300502 | 新易盛 | 6.74 | 11.74 | 19973.17 |
300308 | 中际旭创 | 13.54 | 8.61 | 16812.02 |
002902 | 铭普光磁 | 10.02 | 17.51 | 12295.42 |
000070 | 特发信息 | 10.03 | 7.79 | 11881.74 |
600941 | 中国移动 | 2.13 | 1.93 | 11758.19 |
300394 | 天孚通信 | 4.50 | 9.59 | 11175.46 |
002281 | 光迅科技 | 5.92 | 7.70 | 8543.53 |
300913 | 兆龙互连 | 6.76 | 56.47 | 6910.72 |
603083 | 剑桥科技 | 3.29 | 26.37 | 4181.92 |
300081 | 恒信东方 | 5.11 | 12.20 | 4145.00 |
300292 | 吴通控股 | 6.41 | 11.45 | 3639.41 |
603803 | 瑞斯康达 | 9.96 | 3.93 | 3358.22 |
688313 | 仕佳光子 | 4.51 | 9.75 | 3214.02 |
300025 | 华星创业 | 5.31 | 11.82 | 2496.29 |
301307 | 美利信 | 8.85 | 31.68 | 2426.46 |
000063 | 中兴通讯 | 1.63 | 2.12 | 2237.66 |
300053 | 欧比特 | 0.64 | 4.11 | 1917.03 |
300620 | 光库科技 | 0.49 | 18.74 | 1868.77 |
002792 | 通宇通讯 | 2.84 | 8.51 | 1514.71 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301205 | 联特科技 | -0.57 | 26.08 | -9372.14 |
301382 | 蜂助手 | -2.82 | 41.19 | -7849.73 |
600522 | 中天科技 | -1.62 | 2.75 | -7073.86 |
600105 | 永鼎股份 | -0.76 | 9.53 | -4874.12 |
600776 | 东方通信 | -0.72 | 3.34 | -4338.80 |
300638 | 广和通 | -0.42 | 5.27 | -4309.92 |
603236 | 移远通信 | -0.49 | 2.90 | -4115.44 |
300548 | 博创科技 | 4.78 | 18.43 | -3665.07 |
300578 | 会畅通讯 | -1.87 | 4.22 | -3269.44 |
002123 | 梦网科技 | 0.08 | 2.80 | -2896.29 |
300560 | 中富通 | -2.60 | 14.75 | -2768.45 |
300570 | 太辰光 | -1.04 | 14.80 | -2688.15 |
002491 | 通鼎互联 | -0.15 | 6.39 | -2548.93 |
000839 | ST国安 | -4.98 | 0.94 | -1952.63 |
300628 | 亿联网络 | -0.65 | 0.72 | -1936.13 |
301419 | 阿莱德 | -3.13 | 22.24 | -1817.46 |
002583 | 海能达 | 0.69 | 1.21 | -1465.16 |
688418 | 震有科技 | -2.07 | 6.33 | -1457.27 |
600487 | 亨通光电 | -0.55 | 2.17 | -1327.52 |
300689 | 澄天伟业 | -1.42 | 3.42 | -1165.49 |
Copyright @ 2015-2022 中国砍柴网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com